* = Supported by Currencycloud
| Currency | SP Buy | SP Sell | Deliverable FWD | NDF |
|---|---|---|---|---|
| AED – United Arab Emirates Dirham | Y* | Y* | Y* | Y |
| ALL – Albanian Lek | Y | – | – | – |
| AMD – Armenian Dram | Y | – | Y | Y |
| ANG – Netherlands Antillean Guilder | Y | – | – | – |
| AOA – Angolan Kwanza | Y | – | Y | Y |
| ARS – Argentine Peso | Y | Y | Y | Y |
| AUD – Australian Dollar | Y* | Y* | Y* | Y |
| AWG – Aruban Florin | Y | – | – | – |
| AZN – Azerbaijani Manat | Y | – | Y | Y |
| BAM – Bosnian Convertible Mark | Y | – | – | – |
| BBD – Barbados Dollar | Y | – | – | – |
| BDT – Bangladeshi Taka | Y | – | Y | Y |
| BGN – Bulgarian Lev | Y | Y | Y | Y |
| BHD – Bahraini Dinar | Y* | Y* | Y* | Y |
| BIF – Burundian Franc | Y | – | Y | Y |
| BMD – Bermudian Dollar | Y | – | – | – |
| BND – Brunei Dollar | Y | – | – | – |
| BOB – Bolivian Boliviano | Y | – | – | – |
| BRL – Brazilian Real | Y | – | Y | Y |
| BSD – Bahamian Dollar | Y | – | – | – |
| BTN – Bhutanese Ngultrum | Y | – | – | – |
| BWP – Botswana Pula | Y | Y | Y | Y |
| BYN – Belarusian Ruble | Y | – | – | – |
| BZD – Belize Dollar | Y | – | – | – |
| CAD – Canadian Dollar | Y* | Y* | Y* | Y |
| CDF – Congolese Franc | Y | – | Y | Y |
| CHF – Swiss Franc | Y* | Y* | Y* | Y |
| CLP – Chilean Peso | Y | Y | Y | Y |
| CNH – Chinese Yuan (Offshore) | Y* | Y* | Y* | Y |
| CNY – Chinese Yuan (Onshore) | – | – | – | Y |
| COP – Colombian Peso | Y | Y | Y | Y |
| CRC – Costa Rica Colón | Y | – | Y | Y |
| CVE – Cape Verdean Escudo | Y | – | – | – |
| CZK – Czech Koruna | Y* | Y* | Y* | Y |
| DJF – Djiboutian Franc | Y | – | – | – |
| DKK – Danish Krone | Y* | Y* | Y* | Y |
| DOP – Dominican Peso | Y | Y | Y | Y |
| DZD – Algerian Dinar | Y | – | Y | Y |
| EGP – Egyptian Pound | Y | – | Y | Y |
| ETB – Ethiopian Birr | Y | – | Y | Y |
| EUR – Euro | Y* | Y* | Y* | Y |
| FJD – Fijian Dollar | Y | Y | Y | Y |
| FKP – Falkland Islands Pound | Y | – | – | – |
| GBP – British Pound | Y* | Y* | Y* | Y |
| GEL – Georgian Lari | Y | – | Y | Y |
| GHS – Ghanaian Cedi | Y | Y | Y | Y |
| GIP – Gibraltar Pound | Y | – | – | – |
| GMD – Gambian Dalasi | Y | – | – | – |
| GNF – Guinean Franc | Y | – | – | – |
| GTQ – Guatemalan Quetzal | Y | – | Y | Y |
| GYD – Guyana Dollar | Y | – | – | – |
| HKD – Hong Kong Dollar | Y* | Y* | Y* | Y |
| HNL – Honduran Lempira | Y | Y | Y | Y |
| HTG – Haitian Gourde | Y | – | – | – |
| HUF – Hungarian Forint | Y* | Y* | Y* | Y |
| IDR – Indonesian Rupiah | Y* | – | Y* | Y |
| ILS – Israeli Shekel | Y* | Y* | Y* | Y |
| INR – Indian Rupee | Y* | – | Y* | Y |
| ISK – Icelandic Krona | Y | – | – | – |
| JMD – Jamaican Dollar | Y | – | – | – |
| JOD – Jordanian Dinar | Y | Y | Y | Y |
| JPY – Japanese Yen | Y* | Y* | Y* | Y |
| KES – Kenyan Shilling | Y* | Y* | Y* | Y |
| KGS – Kyrgyzstani Som | Y | – | – | – |
| KHR – Cambodian Riel | Y | – | – | – |
| KMF – Comorian Franc | Y | – | – | – |
| KRW – South Korean Won | Y | – | Y | Y |
| KWD – Kuwaiti Dinar | Y* | Y* | Y* | Y |
| KYD – Cayman Islands Dollar | Y | – | – | – |
| KZT – Kazakhstani Tenge | Y | – | Y | Y |
| LAK – Laotian Kip | Y | – | – | – |
| LKR – Sri Lankan Rupee | Y | – | Y | Y |
| LRD – Liberian Dollar | Y | – | – | – |
| LSL – Lesotho Loti | Y | Y | Y | Y |
| LYD – Libyan Dinar | Y | – | Y | Y |
| MAD – Moroccan Dirham | Y | – | Y | Y |
| MDL – Moldovan Leu | Y | – | – | – |
| MGA – Malagasy Ariary | Y | – | Y | Y |
| MKD – Macedonian Denar | Y | – | – | – |
| MNT – Mongolian Tugrik | Y | – | – | – |
| MOP – Macanese Pataca | Y | – | – | – |
| MRU – Mauritanian Ouguiya | Y | – | – | – |
| MUR – Mauritius Rupee | Y | Y | Y | Y |
| MVR – Maldivian Rufiyaa | Y | – | – | – |
| MWK – Malawian Kwacha | – | – | – | Y |
| MXN – Mexican Peso | Y* | Y* | Y* | Y |
| MYR – Malaysian Ringgit | Y* | – | Y* | Y |
| MZN – Mozambican Metical | Y | – | Y | Y |
| NAD – Namibian Dollar | Y | – | Y | Y |
| NGN – Nigerian Naira | Y | Y | Y | Y |
| NIO – Nicaraguan Córdoba | Y | – | – | – |
| NOK – Norwegian Krone | Y* | Y* | Y* | Y |
| NPR – Nepalese Rupee | Y | – | – | – |
| NZD – New Zealand Dollar | Y* | Y* | Y* | Y |
| OMR – Omani Rial | Y* | Y* | Y* | Y |
| PAB – Panamanian Balboa | Y | – | – | – |
| PEN – Peruvian Sol | Y | Y | Y | Y |
| PGK – Papua New Guinea Kina | Y | – | – | – |
| PHP – Philippine Peso | Y* | – | Y* | Y |
| PKR – Pakistani Rupee | Y | – | Y | Y |
| PLN – Polish Zloty | Y* | Y* | Y* | Y |
| PYG – Paraguayan Guarani | Y | – | – | – |
| PYQ – (Deliverable only, legacy code) | – | – | Y | – |
| QAR – Qatari Rial | Y* | Y* | Y* | Y |
| RON – Romanian Leu | Y* | Y* | Y* | Y |
| RSD – Serbian Dinar | Y | Y | Y | Y |
| RUB – Russian Ruble | Y | – | – | – |
| RWF – Rwandan Franc | Y | – | Y | Y |
| SAR – Saudi Riyal | Y* | Y* | Y* | Y |
| SBD – Solomon Islands Dollar | Y | – | – | – |
| SCR – Seychelles Rupee | Y | – | Y | Y |
| SEK – Swedish Krona | Y* | Y* | Y* | Y |
| SGD – Singapore Dollar | Y* | Y* | Y* | Y |
| SHP – Saint Helena Pound | Y | – | – | – |
| SLE – Sierra Leone Leone | Y | – | Y | Y |
| SRD – Surinamese Dollar | Y | – | – | – |
| SSP – South Sudanese Pound | – | – | Y | – |
| STN – São Tomé and Príncipe Dobra | Y | – | – | – |
| SVC – Salvadoran Colón | Y | – | – | – |
| SZL – Swazi Lilangeni | Y | – | Y | Y |
| THB – Thai Baht | Y* | Y* | Y* | Y |
| TJS – Tajikistani Somoni | Y | – | – | – |
| TMT – Turkmenistani Manat | Y | – | – | – |
| TND – Tunisian Dinar | Y | – | Y | Y |
| TOP – Tongan Paʻanga | Y | – | – | – |
| TRY – Turkish Lira | Y* | Y* | Y* | Y |
| TTD – Trinidad & Tobago Dollar | Y | – | – | – |
| TWD – Taiwan Dollar | Y | – | Y | Y |
| TZS – Tanzanian Shilling | Y | – | Y | Y |
| UAH – Ukrainian Hryvnia | – | – | – | Y |
| UGX – Ugandan Shilling | Y* | Y* | Y* | Y |
| USD – US Dollar | Y* | Y* | Y* | Y |
| UYU – Uruguayan Peso | Y | – | Y | Y |
| UZS – Uzbekistan Som | Y | – | Y | Y |
| VND – Vietnamese Dong | Y | – | Y | Y |
| VUV – Vanuatu Vatu | Y | – | – | – |
| XAF – Central African CFA | Y | – | Y | Y |
| XCD – East Caribbean Dollar | Y | – | – | – |
| XOF – West African CFA | Y | – | Y | Y |
| XPF – CFP Franc | Y | – | – | – |
| YER – Yemeni Rial | Y | – | – | – |
| ZAR – South African Rand | Y* | Y* | Y* | Y |
| ZMW – Zambian Kwacha | Y | Y | Y | Y |
| ZWD – Zimbabwean Dollar | – | – | – | – |
